- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD500/001 | Piso | Escaldes-Engordany Plaça Parc de la Mola | 3 | 154 | 6 | 1.300.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Andorra la Vella La Comella | 5 | 360 | 14 | 1.500.000€ | |
| ATC0017 | Ático | Escaldes-Engordany | 4 | 177 | 18 | 1.164.913€ | |
| ATC0018 | Ático | 4 | 182 | 16 | 1.194.747€ | ||
| ATC0020 | Ático | 4 | 146 | 9 | 799.000€ | ||
| ATC0022 | Ático | El Tarter | 3 | 150 | 28 | 875.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Sant Julià de Lòria | 475 | 2 | 800.000€ | ||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Pal Residencial a Pal | 4 | 490 | 24 | 4.000.000€ | |
| LUX002 | Villa de Lujo | Pal Residencial a Pal | 4 | 450 | 24 | 4.000.000€ | |
| AP0065 | Apartamento | Soldeu | 1 | 56 | 8 | 247.150€ | |
| AP0067 | Apartamento | Sant Julià de Lòria | 3 | 89 | 17 | 346.000€ | |
| AP0072 | Apartamento | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 72 | 16 | 313.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21