- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0065 | Apartamento | Soldeu | 1 | 56 | 8 | 247.150€ | |
| PS065 | Apartamento | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 64 | 11 | 303.896€ | |
| AP0072 | Apartamento | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 72 | 16 | 313.000€ | |
| AP0099 | Apartamento | Encamp | 3 | 100 | 9 | 336.720€ | |
| AP0073 | Apartamento | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 76 | 8 | 337.100€ | |
| AP0067 | Apartamento | Sant Julià de Lòria | 3 | 89 | 17 | 346.000€ | |
| AP001022 | Apartamento | Sant Julià de Lòria | 3 | 89 | 17 | 413.000€ | |
| AP00102 | Apartamento | Sant Julià de Lòria | 3 | 90 | 17 | 414.000€ | |
| AP0068 | Apartamento | Sant Julià de Lòria | 3 | 88 | 17 | 429.000€ | |
| AP0082 | Apartamento | La Cortinada Solá | 2 | 116 | 18 | 430.000€ | |
| AP0105 | Apartamento | Andorra la Vella | 3 | 110 | 30 | 520.000€ | |
| AP0145 | Apartamento | Ordino Carretera Coll d'Ordino | 3 | 135 | 25 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21