- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 21 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0022 | Ático | El Tarter | 3 | 150 | 28 | 875.000€ | |
| PS065 | Apartamento | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 64 | 11 | 303.896€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Sant Julià de Lòria | 475 | 2 | 800.000€ | ||
| AP0145 | Apartamento | Ordino Carretera Coll d'Ordino | 3 | 135 | 25 | 750.000€ | |
| AP0068 | Apartamento | Sant Julià de Lòria | 3 | 88 | 17 | 429.000€ | |
| AP00102 | Apartamento | Sant Julià de Lòria | 3 | 90 | 17 | 414.000€ | |
| AP001022 | Apartamento | Sant Julià de Lòria | 3 | 89 | 17 | 413.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Pal Residencial a Pal | 4 | 490 | 24 | 4.000.000€ | |
| LUX002 | Villa de Lujo | Pal Residencial a Pal | 4 | 450 | 24 | 4.000.000€ |
Mostrando 13 a 21 de 21