- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 21
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD500/001 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany Plaça Parc de la Mola | 3 | 154 | 6 | 1 300 000 € | |
| AP0065 | Appartement | Soldeu | 1 | 56 | 8 | 247 150 € | |
| AP0067 | Appartement | Sant Julià de Lòria | 3 | 89 | 17 | 346 000 € | |
| AP0072 | Appartement | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 72 | 16 | 313 000 € | |
| AP0073 | Appartement | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 76 | 8 | 337 100 € | |
| AP0082 | Appartement | La Cortinada Solá | 2 | 116 | 18 | 430 000 € | |
| ATC0017 | Penthouse | Escaldes-Engordany | 4 | 177 | 18 | 1 164 913 € | |
| ATC0018 | Penthouse | 4 | 182 | 16 | 1 194 747 € | ||
| AP0099 | Appartement | Encamp | 3 | 100 | 9 | 336 720 € | |
| AP0105 | Appartement | Andorra la Vella | 3 | 110 | 30 | 520 000 € | |
| ATC0020 | Penthouse | 4 | 146 | 9 | 799 000 € | ||
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Andorra la Vella La Comella | 5 | 360 | 14 | 1 500 000 € |
De la 1 à 12 de 21