- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 21
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0065 | Apartament | Soldeu | 1 | 56 | 8 | 247.150€ | |
| AP0067 | Apartament | Sant Julià de Lòria | 3 | 89 | 17 | 346.000€ | |
| AP0072 | Apartament | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 72 | 16 | 313.000€ | |
| AP0073 | Apartament | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 76 | 8 | 337.100€ | |
| AP0082 | Apartament | La Cortinada Solá | 2 | 116 | 18 | 430.000€ | |
| AP0099 | Apartament | Encamp | 3 | 100 | 9 | 336.720€ | |
| AP0105 | Apartament | Andorra la Vella | 3 | 110 | 30 | 520.000€ | |
| PS065 | Apartament | Soldeu Pleta de Soldeu | 1 | 64 | 11 | 303.896€ | |
| AP0145 | Apartament | Ordino Carretera Coll d'Ordino | 3 | 135 | 25 | 750.000€ | |
| AP0068 | Apartament | Sant Julià de Lòria | 3 | 88 | 17 | 429.000€ | |
| AP00102 | Apartament | Sant Julià de Lòria | 3 | 90 | 17 | 414.000€ | |
| AP001022 | Apartament | Sant Julià de Lòria | 3 | 89 | 17 | 413.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 21