- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 21
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Vila de Luxe | Pal Residencial a Pal | 4 | 490 | 24 | 4.000.000€ | |
| LUX002 | Vila de Luxe | Pal Residencial a Pal | 4 | 450 | 24 | 4.000.000€ | |
| ADO0005 | Casa adossada | Andorra la Vella La Comella | 5 | 360 | 14 | 1.500.000€ | |
| AD500/001 | Pis | Escaldes-Engordany Plaça Parc de la Mola | 3 | 154 | 6 | 1.300.000€ | |
| ATC0018 | Àtic | 4 | 182 | 16 | 1.194.747€ | ||
| ATC0017 | Àtic | Escaldes-Engordany | 4 | 177 | 18 | 1.164.913€ | |
| ATC0022 | Àtic | El Tarter | 3 | 150 | 28 | 875.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Sant Julià de Lòria | 475 | 2 | 800.000€ | ||
| ATC0020 | Àtic | 4 | 146 | 9 | 799.000€ | ||
| AP0145 | Apartament | Ordino Carretera Coll d'Ordino | 3 | 135 | 25 | 750.000€ | |
| AP0105 | Apartament | Andorra la Vella | 3 | 110 | 30 | 520.000€ | |
| AP0082 | Apartament | La Cortinada Solá | 2 | 116 | 18 | 430.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 21